Бытовая сплит-система Hisense серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-10HW4SYDTG5B (комплект)
Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическим управлением воздушным потоком в четырех направлениях (4D AUTO AIR), что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION), фотокаталитический фильтр.Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Характеристики
Основные характеристики
| Бренд | Hisense |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Модель | AS-10HW4SYDTG5B |
| Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
| Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
| Максимальная потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 м³/ч |
| Объем конденсации | 0.9 л/ч |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/460/500/600 м³/ч |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 ( - ) кВт |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 ( - ) кВт |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 м² |
Энергоэффективность
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальный потребляемый ток | 6.6 А |
| Пусковой ток | 21.7 А |
Технические характеристики
| Автомат защиты | 10 А |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Заводская заправка хладагента | 680 г |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5*1,5 мм² |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ(А) |
| Силовой кабель | 3*1,5 мм² |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/31,5/34/37/37,5 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 дБ(А) |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Монтажные
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 мм |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
Массо-габаритные
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 кг |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 мм |
Комплектация и функции
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Эксплуатационные
| Инверторная технология | нет |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 °C |
Прочие
| Ионизатор воздуха | нет |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 м |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Тепловой насос | нет |