Daichi
Бытовой кондиционер Daichi AIR35AVQS1R-2/AIR35FVS1R-2 Эйр 2 Инвертор (Air 2 Inverter)
Описание
Сплит-система Эйр 2 Инвертор (Air 2 Inverter) с инновационными запатентованными технологиями и минималистичным дизайном создает максимальный комфорт в помещении, обеззараживает воздух, благотворно влияет на самочувствие.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Цвет | Белый |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,72~1,01~0,29 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,5~1,10~0,29 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 560 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м³/ч | 1700 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81~3,66~1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,77~3,52~1 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.77 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,61/A |
| EER / Класс | 3,21/A |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 0.49 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Массо-габаритные
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
Прочие
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790x192x275 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 650(+62)x276x459 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~53 |
| Облачные кондиционеры | N |