Описание
Системы с одним наружным блоком и несколькими внутренними, что делает их эффективным и экономичным решением для кондиционирования воздуха в многокомнатных или многозонных помещениях.
Характеристики
Основные характеристики
| Группа товара | Мультисистемы |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 4 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип наружного блока | Мультисистема |
| Тип товара | Наружный блок |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,04 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,00 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 14~12~3 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 14,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 3,00 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 12~10,6~2,6 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 12,00 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,60 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10.6 |
Энергоэффективность
| COP / Класс | 3,95/A |
| EER / Класс | 3,53/A |
| SEER / Класс | 7,2/A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.95 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.53 |
Технические характеристики
| Количество хладагента, кг | 2,4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 4x9,52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 4x6,35 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Монтажные
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 25 |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
Массо-габаритные
| Вес брутто, кг | 79 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1100x500x900 |
Комплектация и функции
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 60 |
Прочие
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1020(+90)x427x826 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1500 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -22~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |